INTERNE BEDRIJFSPOST
tarieven 2022
de tarieven zijn inclusief verwerkingkosten
de tarieven zijn exclusief BTW
BRIEFPOST NEDERLAND
gram | euro |
< 20 | 0,95 |
< 50 | 1,89 |
< 100 (< C4) | 2,75 |
< 100 (> C4) | 4,30 |
< 350 | 3,75 |
< 2000 | 4,40 |
aangetekend < 2 kg | 9,55 |
PAKKETTEN NEDERLAND
stuk | kilo | euro |
1 | 10 | 7,50 |
1 | 20 | 14,50 |
aangetekend | 10 | 10,20 |
aangetekend | 20 | 16,50 |
afm. 100x50x50 |
zuid-limburg | < 5 | 4,50 |
zuid-limburg | < 10 | 5,25 |
obn icm | < 5 | 6,00 |
obn icm | < 10 | 6,50 |
afm 100x50x50 |
BRIEFPOST INTERNATIONAAL
gram | euro |
< 20 | 1,53 |
< 50 | 3,10 |
< 100 | 4,65 |
< 350 | 7,75 |
< 2000 | 9,30 |
aangetekend eur 1 | 13,65 |
aangetekend eur 2 | 15,65 |
aangetekend row | 20,40 |
PAKKETEN EUROPA 1
stuks | kilo | euro |
1 | < 5 | 20,50 |
1 | < 10 | 26,00 |
1 | < 20 | 35,00 |
aangetekend | < 5 | 23,00 |
aangetekend | < 10 | 28,50 |
PAKKETTEN EUROPA 2
stuks | kilo | euro |
1 | < 5 | 26,00 |
1 | < 10 | 32,00 |
1 | < 20 | 41,00 |
aangetekend | < 5 | 28,50 |
aangetekend | < 10 | 34,50 |
afm. 100x50x50 |
PAKKETTEN ROW
stuks | kilo | euro |
1 | < 5 | 47,80 |
1 | < 10 | 84,30 |
1 | < 20 | 148,30 |
aangetekend | < 5 | 50,30 |
aangetekend | < 10 | 86,80 |
afm. 100x50x50 |